Pistas y remontes Alto Campoo | 2018 - 2019
Información detallada sobre las Pistas y Remontes
22 Pistas (4 Verdes 1.770 m, 9 Azules 11.835 m y 9 Rojas 10.085 m). 27,775 km. esquiables. Rutas de Enlace 3.245 m. Circuito de Fondo: 4, 4 km. Snowpark.
1 T.S.D. (4 plazas), 1 T.S. (4 plazas), 1 T.S. (2 plazas), 2 T.S. (3 plazas). 8 Telesquis.
Pistas | Remontes | ||||
Nombre | Longitud | Nombre | Longitud | ||
1. Calgosa I | 610 mts. | 1. T.S. Pidruecos | 1337mts. | ||
2. Calgosa II | 640 mts. | 2. T.S. Cuchillón | 980mts. | ||
3. Tobogán I | 270 mts. | 3. T.S. El Chivo | 890mts. | ||
4. Tobogán II | 250 mts. | 4. T.S. Tres Mares | 1012mts. | ||
5. Pidruecos I | 1780 mts. | 5. T.S. RÃo HÃjar | 1668mts. | ||
6. Pidruecos II | 1075 mts. | 6. T.Q. Los Asnos | 840 mts. | ||
7. El Chivo I | 760 mts. | 7. T.Q. Las Hoyas | 604 mts. | ||
8. El Chivo II | 740 mts. | 8. T.Q. El Castro | 910 mts. | ||
9. El Chivo III | 730 mts. | 9. T.Q. Calgosa I | 495 mts. | ||
10. RÃo HÃjar I | 2330 mts. | 10. T.Q. Calgosa II | 538 mts. | ||
11. RÃo HÃjar II | 2470 mts. | 11. T.Q. Tobogán I | 195 mts. | ||
12. Peña Labra | 1450 mts. | 12. T.Q. Tobogán II | 200 mts. | ||
13. La Cabaña | 500 mts. | 13. T.Q. Telebaby | 50 mts. | ||
14. El Chivo SP I | 520 mts. | ||||
15. El Chivo SP II | 290 mts. | ||||
16. Tres Mares | 1360 mts. | ||||
17. La Tortuga | 775 mts. | ||||
18. Los Asnos | 1560 mts. | ||||
19. El Castro I | 1360 mts. | ||||
20. El Castro II | 1490 mts. | ||||
21. Cuchillón | 1320 mts. | ||||
22. Stadium | 1410 mts. |
Datos técnicos
- Cota mÃnima 1650 mts
- Cota máxima 2125
- Orientación Norte-Noroeste
- 4 PISTAS VERDES 1770 mts.
- 9 PISTAS AZULES 11835 mts.
- 9 PISTAS ROJAS 10085 mts.
- CAMINOS ESQUIABLES 3245 mts.
- TOTAL km ESQUIABLES 27775 mts.
- CIRCUITO DE FONDO 4,4Km.
- 5 T.S. 8250 viajeros/hora
- 8 T.Q. 4850 viajeros/hora
- TOTAL VIAJEROS HORA 12700
- Muy fácil
- Fácil
- DifÃcil
- Muy difÃcil
- Caminos de enlace
- CircuÃto de fondo
Los contenidos hacen referencia a la web oficial de Alto Campoo (Cantur)